Die DJI Power 1000 hat eine Akkukapazität von 1024 Wh und liefert eine maximale Wechselstrom-Ausgangsleistung von 2200 W. Sie kann auch DJI Drohnenakkus schnell aufladen, um dein kreatives Luftfahrtpotenzial zu entfesseln.
- Schnellladung für DJI Drohnen
- Zwei USB-C Anschlüsse (Max. 140W)
- in 70 Min. vollständig aufgeladen
- Unterstützt Solaraufladung bis 800W
Umfangreiches Zubehör:
Power 1000 hat 2 USB-A Anschlüsse, 2 AC-Ausgänge, 1 SDC-Anschluss, 1 SDC Lite-Anschluss und 2 1/4“-Gewinde für mehr Ladeoptionen.
USV-Modus, Problemlose Stromkontinuität
Details
| Bezeichnung | DJI Power 1000 |
| Ausstattung | WiFi und Bluetooth Schnittstelle |
| Lebenszyklen | 4000 |
| Einsatzgebiete | Camping Caravaning Gartenschuppen Haushalts-Backup Outdoor Aktivitäten Solaranlagen |
| Geeignet für | Drohnen Haushaltsreserve Mediengeräte |
| Modellbezeichnung | DJI Power 1000 |
| Eigenschaften | Intelligente Temperaturüberwachung |
| Anzeige von | Verbleibender Akkustand |
| Funktionen | App Steuerung |
| Displayanzeige | LEDs |
| Farbe | Schwarz |
| Anzahl Teile | 1 St. |
| Dauer Schnellladung (ca.) | 70 min |
| Spannung | 5-240 V |
| Ladespannung maximal | 240 V |
| Umgebungstemperatur minimal | -10 °C |
| Umgebungstemperatur maximal | 40 °C |
| Ausgangsspannung | 220-240 V |
| Leistung maximal | 2200 W |
| Eingangsspannung | 220-240 V |
| Batterie-/Akku-Technologie | LFP |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 51801994 |
| Typ Anschluss | AC SDC Solar USB |
| Ausgänge | 2x USB-A 2x USB-C |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 4 |
| Batteriegröße | 1024 Wh |
| Akkukapazität | 17534 mAh |
| Leistung Akku | 1024 Wh |
| Spannung Akku | 58.4 V |
| Lieferzustand Batterien / Akkus | Auslieferung in ungeladenem Zustand |
| Breite | 225 mm |
| Höhe | 230 mm |
| Tiefe | 448 mm |
| Gewicht | 13000 g |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch |
| Artikelhinweise | Angaben lt. Hersteller |
| Warnhinweise | Bitte beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung des Herstellers |
| Lieferumfang | Netzkabel Powerstation 1000 |






























