Schnellste Aufladung auf dem Markt: Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie die RIVER 2 MAX mithilfe einer Netzsteckdose in nur 1 Stunde vollständig auf.
Strom für 9 Geräte: Mit einer Leistung von bis zu 1000 W können Sie alle Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen, ohne sich um eine Überlastung des Geräts zu sorgen. Mit einer ganzen Reihe von Anschlüssen – von einer 500 W AC-Steckdose bis hin zu USB-C – hat diese Solarpowersation alle möglichen Gerätestecker abgedeckt.
Überall mitnehmen: Mit einem Gewicht von nur 6 kg ist die RIVER 2 MAX der ideale Outdoor-Generator für all Ihre Abenteuer fernab vom Stromnetz. Dank des integrierten Griffs können Sie diese tragbare Batterie einfach und bequem überallhin mitnehmen, wo Sie Strom benötigen.
10-jährige Lebensdauer: Laden Sie die RIVER 2 MAX mit ihren LFP-Batterie über 3000 Mal, bevor deren Kapazität auf 80 % fällt. Das entspricht fast 10 Jahren regelmäßiger Nutzung. Die Solargenerator verfügt über einen erweiterten BMS-Schutz, der Spannung, Strom und Temperatur überwacht, damit Ihre LFP-Batterie langlebig hält.
Schnelles Laden mit Solar: Verwenden Sie saubere, umweltfreundliche erneuerbare Energie, um die Energiestation mit einer Solareingangsleistung von 220 W in 3 Stunden aufzuladen.
Spezifikationen – RIVER 2 Max
Kapazität: 512Wh
Nettogewicht: Etwa 6kg
Abmessungen: 270 x 260 x 196mm
AC-Eingang: 220-240V~ 50Hz/60Hz, 660W Max
Solareingang: 11-50V 13A, 220W Max
Eingang über Kfz-Bordnetz: 12V/24V, 8A, 100W Max
USB-C Eingang/Ausgang: 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max
DC-Ausgang: 12.6V, 10A/3A/3A, 126W Max
USB-A-Ausgang: 5V, 2,4A, 12W Max
AC-Ausgang: Reine Sinuswelle, 500W gesamt (Überspannung 1000W), 230V ~ 50Hz/60Hz
Zellenchemie: LFP
Lebensdauer: 80%+ Kapazität nach 3000 Zyklen
Temperatur Entladen: -10°C bis 45°C
Temperatur Laden: 0 °C bis 45 °C
Optimale Betriebstemperatur: 20 °C bis 30 °C
Lagertemperatur: -10°C bis 45°C (20°C bis 30°C ist am besten)
DC5521-Ausgang: 12.6V, 3A, 36W Max
App-Steuerung: WLAN, Bluetooth
Details
| Bezeichnung | EcoFlow River 2 Max |
| Kürzel | EcoFlow RIVER 2 Max |
| Ausstattung | LCD Display X-Boost Funktion (bis zu 1000 W) X-Stream-Schnellladung App-Steuerung: WLAN, Bluetooth Lademethode: AC-Wandsteckdose, USB-C, 12-V-Autoadapter, Solarpanel Integrierte Schutzsysteme Tragegriff |
| Lebenszyklen | 3000 |
| Einsatzgebiete | Camping Outdoor-Aktivitäten Notstrom Wohnmobile |
| Geeignet für | Telefon Drohnen Laptop Camping Notstrom Wohnmobile Outdoor-Aktivitäten |
| Modellbezeichnung | EcoFlow RIVER 2 Max |
| Anzeige von | Verbleibender Batterieladestand in Prozent Lade-/Entladegrenzwert Verbleibende Lade-/Entladezeit Verbindung zur App AC-Ausgang Ventilator Warnung bei hoher/niedriger Temperatur Eingangs-/Ausgangsleistung Überlastwarnung |
| Funktionen | RIVER 2 Max |
| Displayanzeige | LCD-Display |
| Kapazität | 160000 mAh |
| Dauer Vollladung (ca.) | 60,00 min |
| Dauer Schnellladung (ca.) | 60,00 min |
| Spannung | 220-240 V |
| Ladespannung maximal | 25,60 V |
| Ladestrom maximal | 13000,00 mA |
| Umgebungstemperatur minimal | 0 °C |
| Umgebungstemperatur maximal | 45 °C |
| Eingangsspannung | 220-240V V |
| Technologie | Lithium-Eisenphosphat |
| Batterie-/Akku-Technologie | LiFePo4 Batterie |
| Typ Netzstecker | Europlug/hybryda FR-DE |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 48492470 |
| Typ Anschluss | USB-C USB-A Kfz-Ausgang AC-Ausgang DC-Ausgang |
| Ausgänge | 3 x USB-A 1 x USB-C 2 x AC Steckdosen 2 x DC Ausgänge 1 x Kfz Ausgang |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 4 |
| Ladezeit Akku | 1,00 Std. |
| Akkukapazität | 160000 mAh |
| Leistung Akku | 512,00 Wh |
| Akkukapazität in Ah | 160,00 Ah |
| Gewicht | 6100,00 g |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch(DE) Englisch(EN) |
| Herstellergarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |




























