Balkonkraftwerk All in One Innovation
Im neuen Solarway x Anker Solix Solarkraftwerk sind Wechselrichter und Batterie in einem Gerät verbunden. Dadurch kann schneller auf Leistungsänderungen reagiert werden, Platz wird eingespart, und die gesamte Anlage kann mühelos in der Anker App eingebunden und verwaltet werden.
Maximale Power
Bis zu 8 Panels lassen sich direkt an die Solarbank 3 PRO anschließen. 4 MPPTs optimieren die Leistung Ihrer Anlage und sorgen für maximale Erträge. Ein 3m Kabel führt von der Solarbank direkt in die Steckdose. Unsere bifazialen Zellen liefern bis zu 30% Mehrleistung durch beidseitige Lichtaufnahme im Vergleich zu monofazialen Modulen gleicher Größe.
Jetzt 800 Watt einspeisen – statt 600!
Ab sofort dürfen Sie bis zu 800 Watt genehmigungsfrei in Ihr Heimnetz einspeisen. Unsere Solarpanels sind dabei bewusst etwas leistungsstärker dimensioniert – so stellen Sie sicher, dass auch bei schlechteren Wetterbedingungen möglichst konstant 800 Watt eingespeist und Ihr Speicher effizient geladen wird. Rund um die Uhr im Einsatz – für maximale Unabhängigkeit.
Premium Komponenten
Enthalten im Solarway Balkonkraftwerk 3000W PRO sind:
• 6 x 500W Bifaziale Glas/Glas n-Type Solarmodule in FULL BLACK
• 1 x Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro + 1 x Anker Erweiterungsbatterie (insgesamt 5,4 kWh)
• 1 x Schutzkontakt-Kabel (3m), 12 x MC4-Stecker Solarkabelverlängerung, 2 x Y-Stecker
100% Kontrolle
Smarte Überwachung Ihres Solarkraftwerks durch Nutzung der Anker APP. Sehen Sie in Echtzeit, wie viel Strom Sie erzeugen und wie viel Stromkosten Sie dadurch einsparen! App runterladen, Anlage hinzufügen und los geht’s! Dank intuitiver Einrichtung innerhalb weniger Minuten startklar.
Solarway steht für Qualität
Die Komponenten unserer Stecker-Solaranlage versprechen eine lineare Leistung von bis zu 30 Jahren nach dem Kauf. Investieren Sie heute in die Zukunft und genießen Sie die Solarerträge! Solarway ist eine von Ingenieuren geführte deutsche Marke, die sich auf den Ausbau von erneuerbaren Energien spezialisiert hat.
Details
| Anzahl Module | 6 |
| Zelltyp | Prismatische LiFePO₄-Zellen |
| Solarzellen pro Modul | 108 St. |
| Eigenschaften | HOHE EFFIZIENZ STABILITÄT UND SCHUTZ EINFACHE VERBINDUNG |
| Funktionen | Ohne Halterung |
| Geeignet für | Balkon Flachdach Garten Schrägdach |
| Einsatzbereich | Balkon Dach Garten Gartenhaus |
| Kontrollleuchten | LED-Statusanzeige |
| Typ Anschluss | Steckdose |
| Signalübertragung | WLAN |
| Schutzart | IP65 (Speicher/WR) IP68 (Module) |
| Schutzklasse | 1 |
| Eingangsspannung | 11 – 60 V (MPPT-Bereich) V |
| Nennleistung | 3000 W |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 19783258 |
| Betriebstemperatur maximal | 55 °C |
| Betriebstemperatur minimal | -20 °C |
| DIN-Konformität | VDE-AR-N 4105 |
| IEC Standard | IEC 61215 IEC 61730 |
| Jahresertrag | 2125 kWh/Jahr |
| Modulwirkungsgrad | 23,17 % |
| Umgebungstemperatur maximal | 55 °C |
| Umgebungstemperatur minimal | -20 °C |
| Nennkapazität | 105,4 Ah |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Ladestrom | 30 A |
| Typ Netzstecker | Schutzkontaktstecker (Typ EF-CEE 7/7) |
| Farbe | Schwarz |
| Material Solarmodul | Glas-Glas-Verbund |
| Material Solarzellen | Monokristallines Silizium (N-Type) |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Material Schutzscheibe | Gehärtetes Solarglas (doppelseitig) |
| Herstellergarantie | 10 Jahre auf Speicher; 25 Jahre auf Module |
| Artikelhinweise | Komplettset inkl. Speicher und Wechselrichter; Bifaziale Glas-Glas-Module; App-Steuerung; Notstromfunktion |
| Informationen zur Datennutzung (nach EU Data Act) | Ja (via Anker App) |
| Ausgangsleistung | 800 W |
| Ausgangsspannung | 2320 V |
| Modellbezeichnung Wechselrichter | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro (integriert) |
| Akkukapazität | 105468 mAh |
| Batterie-/Akku-Technologie | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Dauer Vollladung | 3 Std. |
| Typ Akku | Anker Solix 3 PRO |
| Leistung Akku | 5400 Wh |
| Art Montage | nieten kleben schrauben |
| Lieferumfang | 6x 500 Wp Premium Solarmodule 1x 2700 Wh All-In-One Solarspeicher 1x 2700 Wh Erweiterungsbatterie 1x 3 m Schuko zu Betteri Kabel 12x 2 m MC4 Solarkabel Verlängerung 2x Y-Konnektor Paar |
| Breite Akku | 46 cm |
| Breite Modul | 113 cm |
| Gesamtbreite | 113 cm |
| Gesamtgewicht | 210 kg |
| Gesamthöhe | 195 cm |
| Gewicht Modul | 23,5 kg |
| Höhe Akku | 23,3 cm |
| Höhe Modul | 195 cm |
| Tiefe Akku | 25,4 cm |
| Tiefe Modul | 3 cm |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Kompatible Betriebssysteme | Android iOS |































